ÀúÀåÀÌ ¿Ï·áµÇ¾ú½À´Ï´Ù.

º¸µå°ÔÀÓ ¹æ¹® Á÷°Å·¡ ÁøÇàÁß_Àý¹Ý ÆǸÅ, ÆǸŸ®½ºÆ® ¹× ÆǸŰ¡°Ý ¾÷·Îµå

Æ®À§ÅÍ·Î º¸³»±â
ÆäÀ̽ººÏÀ¸·Î º¸³»±â
ÇÑÀ¯
1,172
2024-4-27 ¿ÀÀü 11:40
IP: 112.153.***.***
SMS
ON
ÆǸÅ
´ñ±Û ÀÛ¼º ½Ã SMS°¡ ¹ß¼ÛµÇ´Â °Ô½Ã±ÛÀÔ´Ï´Ù.

- 2°¡Áö·Î ºÐ·ùÇÏ¿© ÆǸŠS,A±Þ(¹ÐºÀ, ³ëÇÃ, 1~2ȸÇÃ) ½ÃÁß ¿Â¶óÀÎ »çÀÌÆ® ÆǸŰ¡ 50% / B±Þ ÀÌÇÏ (´ÙȸÇÃÀÌÁö¸¸ ³»¿Ü°üÀÌ ¸ÖÂÄÇÏ°í ÄÄÆ÷ºÐ½Ç ¾øÀ½) ½ÃÁß ¿Â¶óÀÎ »çÀÌÆ® ÆǸŰ¡ 30%

/ C±Þ ÀÌÇÏ(À°¾ÈÀ¸·Î º¸¾ÒÀ»¶§ »óÅ°¡ ÁÁÁö ¾ÊÀ½, ÄÄÆ÷ºÐ½Ç) °Å·¡ÇÒ¶§ ¸î°³ Á¤µµ ´ýÀ¸·Î ¾ñ¾îµå¸®±â·Î ÇÔ 

- ¸®½ºÆ® Á¤¸® µû·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, »çÁøÀ¸·Î º¸¼Å¾ß ÇÔ, ÄÄÆ÷ºÐ½Ç¿©ºÎ´Â °Å·¡ÀÌÈÄ¿¡´Â Ã¥ÀÓÁöÁö ¾ÊÀ½(¹Î°¨ÇÏ½Ç °æ¿ì ¹æ¹®ÇϼÌÀ»¶§ Á÷Á¢ È®ÀÎÇÏ¼Å¾ß ÇÔ)

- ¼­¿ï ±Ýõ±¸ µ¶»êµ¿ °ÅÁÖ, ÁýÀ¸·Î ¹æ¹®ÇÏ¿© ±¸¸ÅÇÏ½Ç Ç°¸ñ Áֽøé ÇöÀå¿¡¼­ °¡°Ý Á¤¸® ÈÄ ÆǸÅ

 

ù°Å·¡ ÀÌÈÄ Ãß°¡ ¶Ç´Â º¯°æ »çÇ×ÀÔ´Ï´Ù.

- È®À常 µû·Î ÆÄ´Â °ÍÀº °¡´ÉÇϳª È®Àå Á¦¿ÜÇÏ°í º»ÆǸ¸ ÆǸÅÇϴ°ÍÀº ¾î·Á¿ï °Í °°½À´Ï´Ù (¿¹ : ŸÀÓ½ºÅ丮Áî)

- ¹°Ç°À» °í¸£½Ã´Âµ¿¾È Àú´Â µû·Î ¿¢¼¿·Î °í¸£½Å ¹°°Çµé º¸µå°ÔÀÓ »çÀÌÆ®(ÆËÄÜ¿¡µà, ´ÙÀ̺ê´ÙÀ̽º, º¸µå¿¥, º¸µåÇǾÆ, Æݵù, ³×À̹ö µî)¸¦ ¼­ÄªÇÏ¿© ¿ø°¡¸¸ È®ÀÎÇÏ¿©

  ÀýÆÇÀ̰ųª Èñ±ÍÇÑ º¸µå°ÔÀÓÀÌ´õ¶óµµ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ºÙÀÌÁö ¾Ê°í, °è»êÇÏ¿© ÆǸÅÇÏ¿´½À´Ï´Ù. »ç¶÷ÀÌ Á¤¸®ÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ùº¸´Ï ¸î¸î Ç°¸ñÀº Á¦°¡ ãÀº ´Ü°¡°¡ ¸¾¿¡ ¾Èµå½Ç¼öµµ ÀÖÀ¸½Ê´Ï´Ù! ÇÏÁö¸¸ ±×¸¸Å­ ÀüüÀûÀÎ °¡°ÝÀ» ½Î°Ô Çص帮·Á°í, Àý¹Ý, 1/3 °¡°ÝÀ¸·Î ¹Ý¿µÇÏ°í ÀÖ°í. ¸¹ÀÌ»ç½Ç¼ö·Ï ´ýµµ ¸¹ÀÌ µå¸®°í ÀÖÀ¸´Ï ±×ºÎºÐÀº ±×³É ÀüüÀûÀÎ ±Ý¾×À§ÁַΠºÁÁֽðí ÀÌÇØÇØÁÖ½Ã¸é °¨»çµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

- ¿¹¾àÇÏ½Ã°í ¹æ¹®ÇϽǰæ¿ì ´ã¾Æ°¡½Ç ¼îÇιéÀ̳ª ¹Ú½º¸¦ ³Ë³ËÈ÷ ÁغñÇØ¿À½Ã´Â °ÍÀÌ ÁÁÀ¸½Ç °Í °°½À´Ï´Ù.

- ƯÁ¤Ç°¸ñ ¿¹¾àÀº ¾î·Æ½À´Ï´Ù. ¸ÕÀú ¹æ¹®ÇϽźв² ÆǸÅÇÏ´Â ÇüÅ·ΠÁøÇàÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.

 

ù¹ø° °Å·¡ : 4/25(¸ñ) 23:00

 

ÀÌ·¸°Ô °è»êÇÏ¿´°í, ÃÑ 56¸¸¿ø¿¡ ÇÑ**´Ô°ú 1Â÷°Å·¡ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

 ¸Ó´õ¹Ì½ºÅ͸®¸¦ ÁÁ¾ÆÇϽô ÁöÀκÐÀÌ °è¼Å¼­ ½ºÇÇÄ¿ÆùÀ¸·Î ÅëÈ­ÇϽø鼭 Ã³À½Çغ¸½Ã´Â ¸Ó´õ¹Ì½ºÅ͸®¸¦ ´ë½Å ±¸ÀÔÇØÁּ̰í, 

 ÁöÀκÐÀÇ ÇູÇØÇϽô ¸ñ¼Ò¸®¸¦ µé¾ú´õ´Ï º¸µå°ÔÀ̸ÓÀÇ ¸¶À½À¸·Î Àúµµ ±â»¼½À´Ï´Ù.

 (Àúµµ...¸Ó´õ¹Ì½ºÅ͸® ÁÁ¾ÆÇÕ´Ï´Ù^^)

 ¸®½ºº¸¾Æ, µñ½Ë¼¼Æ®°¡ ¿¹¾àµÇ¾ú´ø°Í¿¡ ¸¹ÀÌ ¾Æ½¬¿öÇϼ̽À´Ï´Ù.

 

µÎ¹ø° °Å·¡ : 4/26(±Ý) 01:00

 

2¹ø° ±¸¸ÅÇϽźÐÀº ¼ö¿ø¿¡¼­ »õº®¿¡ Èûµç ¹ß°ÉÀ½ Áּ̽À´Ï´Ù.

¸Ö¸®¼­ ¿À½Å¸¸Å­ Å«¼ÕÀÌ µÇ¼Å¼­ ¸¹ÀÌ ±¸ºñÇϼ̰í, °¨»çÀÇ ¸¶À½¿¡ ¿¹Àü¿¡ ¾Æ³¢¸é¼­ Ç÷¹ÀÌÇÏ¿´´ø ½ºÇ÷»´õ º¸¼®ÄÄÆ÷¸¦ µå·È½À´Ï´Ù.

(»çÁøÀº ¾È¿¹»Ú³×¿ä...)

150¸¸¿ø ±¸ºñÇϽŠµÚ Â÷¿¡ º¸µå°ÔÀÓ ½ÇÀ¸½Ã°í, 11¸¸6400¿ø Ãß°¡ ±¸ÀÔ (161¸¸ 6400¿ø)

ºñµþÀÛÇ°µéÀÌ ¿¹¾àµÇ¾ú´Ù´Â »ç½Ç¿¡ ¸¹ÀÌ ¾Æ½¬¿öÇϽðí, ºÒ¹ß½Ã ¿¬¶ôÀ» ´Þ¶ó°í ¸»¾¸Áּ̽À´Ï´Ù.

 

¼¼¹ø° °Å·¡ : 4/26(±Ý) 03:00

 

3¹ø° °Å·¡ÇϽźÐÀº ÀÎõ¿¡¼­ ¸Õ°ÉÀ½ Áּ̽À´Ï´Ù.

º¸µå°ÔÀÓÀ» ¸¹ÀÌÇغ¸½ÃÁø ¾Ê¾ÒÁö¸¸ ¾ÖÁ¤À» °¡Áö°í ÀÌÁ¦ ½ºÅ¸Æ® ÇϽô ºÐÀ̼̽À´Ï´Ù.

±Û·ëÇìÀ̺ìÀ̶ó´Â ¾î·Á¿î ¼±ÅÃÀ» ÇϼÌÁö¸¸ ÀÀ¿øÇÏ°Ú½À´Ï´Ù!

30¸¸¿ø ±¸ÀÔ ÈÄ, µ¹¾Æ°¡½Ã·Á´Ù°¡ ¾Æ½¬¿ì½Å ¸¶À½À̴̼ÂÁö Å¸ÀÓ½ºÅ丮Áî Àü ¼¼Æ® 12¸¸¿øÀ¸·Î °¡°Ý ÇÕÀÇ ÈÄ Ãß°¡ ±¸ÀÔ

 

³×¹ø° °Å·¡ : 4/26(±Ý) 16:30

 

³×¹ø° °Å·¡ºÐÀº ¾Æµü ÁÁ¾ÆÇϽô ºÐÀ̼̽À´Ï´Ù.

 

±Ý¿äÀÏ Áñ°Å¿î Åð±Ù°úÇÔ²² ¹Ù·Î ´Þ·Á¿À¼Ì½À´Ï´Ù. 

¹ÐºÀÀ§ÁÖ·Î ¾ËÂ÷°Ô ±¸¸ÅÇϼż­ ´ÙÇàÀÔ´Ï´Ù! ¤¾¤¾

½½¸®Çΰ«Áî ²À Çغ¸½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

±Ý¾×À» µü ¸ÂÃç¼­ ÀûÀýÈ÷ Àß±¸ÀÔÇϼż­ ´ÙÇàÀ̽ʴϴÙ.

ÃÑ 30¸¸¿ø¿¡ °Å·¡Çϼ̽À´Ï´Ù.

 

´Ù¼¸¹ø° °Å·¡ : 4/26(±Ý) 22:30

 

¸Ó´õ¹Ì½ºÅ͸®·ù¿¡ °ü½ÉÀÌ ¸¹À¸¼Å¼­ ³²Àº ¸Ó´õ¹Ì½ºÅ͸®¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ±¸¸ÅÇØÁּ̽À´Ï´Ù.

ã´ø°ÍÀÌ ÀÌ¹Ì ¸¹ÀÌ ÆÈ·Á¼­ ¾Æ½¬¿òÀÌ ³²À¸¼Ì´ø °Í °°½À´Ï´Ù.

¸¶Áö¸·¿¡ Å©¶óÀÓÁÜÀ» Ãß°¡ÇϽø鼭 15¸¸¿ø¿¡ °Å·¡Çϼ̽À´Ï´Ù!

 

¿©¼¸¹ø° °Å·¡ : 4/26(±Ý) 23:00

 

µåµð¾î »çÀü¿¹¾àÇϼ̴ø N**´ÔÀÌ ¿À¼Ì½À´Ï´Ù.

¿ù¿äÀÏ ¹æ¹®Áֽñâ·Î ÇϼÌÀ¸³ª ±ÞÇÏ°Ô ÀÏÁ¤À» Á¶Á¤ÇÏ¿©¼­ ¿ÍÁÖ¼Ì°í µÎ¹ø°³¯ÀÇ Å«¼ÕÀÌ µÇ¾îÁּż­ ¸¹ÀÌ ±¸¸ÅÇÏ½Ã°í °¡¼Å¼­ º¸¶÷ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù.

º»ÀÇ¾Æ´Ï°Ô ¶ó½ºº£°¡½º ·Î¿­À» ¸¶Áö¸·¿¡ ¹ß°ßÀ» Çϼż­ ¿Ö¼û±â¼Ì³Ä°í(?) ¤¾¤¾ Çϼ̴µ¥

Àú´Â ¼û±âÁö ¾Ê¾Ò´Âµ¥ ¾Ë°íº¸´Ï Àú¶û °°ÀÌ »ç´Â µ¿»ýÀÌ ³ªÁß¿¡ÇÏ°í½Í¾î¼­ ¼û±ä°Ô ¸Â´Ù°í ÇÏ´õ¶ó±¸¿ä ¤»¤»

ÀÌ°ÍÀú°Í ¸¹ÀÌ °í¸£½Ã´Ùº¸´Ï ´ëÈ­ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ½Ã°£µµ ¸¹¾Æ¼­ Áñ°Å¿ü½À´Ï´Ù.

110¸¸¿ø¿¡ Äð°Å·¡ Çϼ̽À´Ï´Ù!


 

ÃÑ 6ºÐ°úÀÇ °Å·¡Èı⸦ ³²±é´Ï´Ù.

 

 

³²Àº º¸µå°ÔÀÓµé »çÁøÀ» ¿Ã·Áµå¸®¿À´Ï È®ÀÎÇØÁÖ½Ã¸é °¨»çµå¸³´Ï´Ù.

















 

 

µá 0.5 67200 33600
µáÄÄÆ÷ 0.5 76000 38000
½Ãü¿Í¿Âõ 0.5 22000 11000
Æ÷¼¼ÀÏ¿ÀÅ丶¶ó 0.5 28000 14000
À§´ëÇѷη»ÃÊ 0.5 97500 48750
·¹Áî¾Æ¸£Ä«³ª+È®Àå 0.5 52500 26250
»çÀ̾²À©µå°×ºø 0.5 24750 12375
·Îºó½¼Å©·ç¼ÒÈ®Àå 0.5 20000 10000
¸î¹øÀÌ°í Ǫ¸¥´Þ 0.5 37500 18750
±¸µÎ·æ ÀúÅà 0.5 37500 18750
õ¾È´ëÇб³ ¹Î¼ÓÇÐ 0.5 25000 12500
´õºí·¢Å©¶óÀÓ¾À 0.5 40000 20000
ŽÁ¤»ç¹«¼Ò 0.5 35000 17500
¿ÍÀ̾îÆ®¾îÇÁ 0.5 21000 10500
¾ÆÄ«µð¾ÆÄù½ºÆ® ¹¦Áö³Ê¸Ó·Î 0.5 59000 29500
¹Ýµðµµ 0.5 13600 6800
ÄÚµå³×Àӵ࿧ 0.5 24600 12300
       
³Êµµ³ªµµ 0.3 16000 4800
¸ôŸÀÇ°ü¹® 0.3 16500 4950
ºê·ë¼­ºñ½º 0.3 84900 25470
³×À̼ÇÁî 0.3 68090 20427
°¡À̾ÆÇÁ·ÎÁ§Æ® 0.3 73800 22140
ºí·¯µå·¹ÀÌÁö 0.3 82800 24840
ºí·¯µå·¹ÀÌÁö È®Àå 0.3 32400 9720
ÄÚµå777 0.3 49500 14850
¸¶¸£ÄÚÆú·Î 0.3 49500 14850
Ŭ·£¿ÀºêÄ®·¹µµ´Ï¾Æ 0.3 63200 18960
ÇѹãÀÇ´Á´ëÀΰ£ 0.3 24650 7395
ÇѹãÀÇ´Á´ëÀΰ£È®Àå 0.3 17720 5316
À¢µð¾î¸¥À̵ǷŠ0.3 22000 6600
ÄÚµå³×ÀÓÇÈó½º 0.3 21600 6480
µðÅ©¸³Åä 0.3 26250 7875
·çÆ® 0.3 66000 19800
¶ó½ºº£°¡½º 0.3 23200 6960
¸ÁÀÚÀÇÁø¼ú 0.3 22000 6600
       
      0
ºí·¯µå¹Ù¿îµå 0   0
¸ñº£´Â¸¶À» 0   0
yÀÇÀå·Ê½Ä 0   0
žÅÙƼºñ 0   0
¼­¿Õ°Ç¿µ¹®ÆÇ 0   0
      568608
¶ó½ºº£°¡½º º»ÆÇ+¹ìÄý±¸ÆÇ     15000

 

¾î¿þÀÌÅ©´× 0.5 32000 16000
¿öü½ºÆ® 0.5 53100 26550
¿öü½ºÆ®³ëºô¸®Æ¼ 0.5 25000 12500
Å׿ÀƼ¿ì¾ÆÄ­ 0.5 60000 30000
»ç°ÇÀÇÀ籸¼º 0.5 37500 18750
¼¾Ã߸®µ¿¹æÀǹٴ٠0.5 44800 22400
»ç±×¶ó´Ù 0.5 44000 22000
µµ¹Ì´Ï¾ðÀ帷 0.5 41250 20625
13Ŭ·ç 0.5 27750 13875
ÀÓÈ£ÅÜ 0.5 41250 20625
īź5-6ÀÎÈ®Àå 0.5 30000 15000
¿ëÀÇÀÚµé 0.5 33600 16800
´©°¡Ä¡ÁÈÉÃÆÀ»±î 0.5 25900 12950
Å·µµ¹Ì³ë°ÅÀÎÀǽôë 0.5 19160 9580
¾ÆÁÙ 0.5 48750 24375
ÇØÀúŽÇè 0.5 22950 11475
µðÅØƼºê¸ð´øÅ©¶óÀÓ 0.5 57750 28875
µðÅØƼºê¸ð´øÅ©¶óÀÓ ½ÃÁð1 0.5 30000 15000
Çϳª¹ÌÄÚÁö 0.5 26400 13200
µå·º»ç¿ìµô·°½º 0.5 21750 10875
LAÅ©¶óÀÓ 0.5 55000 27500
´Á´ëÀΰ£¸¶À»ÀÇÃàÁ¦ 0.5 37500 18750
in the year ofthe dragon 0.5 37320 18660
¿¤±×¶õµ¥ºò¹Ú½º 0.5 74250 37125
¿µ¸®ÇÑ¿©¿ì 0.5 15400 7700
¶óºñ³Ä 0.5 23200 11600
·¹¿ÀÆúµå 3ºÎÀÛ 0.5 48000 24000
¹ð´åÁö½ÃƼ 0.5 18000 9000
¹ðÈ®ÀåÆǸðÀ½ 0.5 18000 9000
°í´ëÀÇÁ¸Àç¿¡°Ô½Å¼º¸ðµ¶ÀÇÀç¹° 0.5 10000 5000
Ä«³ª¸®¾Æ´ÂÁöÀú±ÍÁö¾Ê´Â´Ù 0.5 20000 10000
ÀÏ·çÀü 0.5 13500 6750
Æ÷Ææ 0.5 12000 6000
ǪµåüÀΰŹ° 0.5 94500 47250
À§³Ê½º¼­Å¬ 0.5 49800 24900
¾ÆÅ°¿Ã·ÎÁö 0.5 16500 8250
À×Ä«ÀÇȲ±Ý 0.5 28000 14000
ÄÝÆ®ÀͽºÇÁ·¹½º 0.5 35000 17500
´ºÅÏ 0.5 50000 25000
¼¾Ã߸®½Å´ë·úÀÇ°³Ã´ÀÚ 0.5 44800 22400
¹Ì½ºÅ͸®ÇϿ콺¹Ì±ÃÀÇÁÖÀÎ 0.5 15000 7500
¹Ì½ºÅ͸®ÇϿ콺¾î´À°¡Á· 0.5 15000 7500
¼È·Ï13 0.5 18200 9100
Æ÷Æ®·Î¾â 0.5 11200 5600
ÀͽºÇ÷εùÅ°Æ°2°³ 0.5 40000 20000
À̽ºÄÉÀÌÇÁ´õ·ë´ÚÅÍ 0.5 21000 10500
À̽ºÄÉÀÌÇÁ´õ·ëõ¹®ÇÐÀÚ 0.5 21000 10500
¼È·ÏȨÁîÄÁ¼³ÆõðÅØƼºê 0.5 54600 27300
ÀçÄ¡¿Í´«Ä¡ 0.5 20300 10150
À®½ºÆÒ 0.5 62300 31150
¾Æ±×¸®Äݶó 0.5 49500 24750
¶óºñ¸°½º 0.5 41250 20625
Á¦¿ÕÀDZê¹ß,ºÒ²É 0.5 33500 16750
´ÙÀ׸޽ÃÁö 0.5 25000 12500
Â÷¿ÀÂ÷¿À 0.5 18000 9000
ºò¼¦ 0.5 25900 12950
Á˼öµéÀǹã 0.5 25000 12500
»ç°ÇÀÇÀ籸¼º´À¿Í¸£ 0.5 21000 10500
»ç°ÇÀÇÀ籸¼º·¹µåºä 0.5 21000 10500
¹ÌÁ¦»ç°Ç 0.5 25000 12500
ºê¶ó½º·©Ä¿¼Å 0.5 79200 39600
Á×À½À»ÀÕ´ÂÀÚ½ÅÀü 0.5 20000 10000
¸ðµÎÀǸ¶ºí 0.5 30000 15000
Çϳªºñµð·°½º¿ø¸ñ 0.5 30000 15000
Ä¡Æ®°ÔÀÓ 0.5 25000 12500
À̽ºÄÉÀÌÇÁ·ë°¨±Ýº´µ¿ 0.5 35000 17500
¾î»çÀÏ·³À̽ºÄÉÀÌÇÁ 0.5 35250 17625
¼¾Ã߸®Çâ½Å·áÀDZæ 0.5 44800 22400
Ææµ¥¹Í·¹°Å½Ã½ÃÁð2 0.5 70000 35000
½ºÇ÷£´õÂù¶õÇѵµ½Ã 0.5 36750 18375
»çÀ̾²+¸Õ°÷ħ·« 0.5 140000 70000
µ¥µå¿ÀºêÀ©ÅÍ 0.5 48300 24150
Ä«¸á·¹¿Â 0.5 25000 12500
´õÁö´Ï¾î½º 0.5 30000 15000
Äýµµ¹Ì³ë 0.5 28500 14250
ƼÄÏÅõ¶óÀ̵å 0.5 59000 29500
´Ï¾î¾ØÆÄ     25000
       
¹Ì½ºÅ͸®ÇϿ콺 0.3 31500 9450
´ýºí¼Ó 0.3 24300 7290
ÀλçÀÌ´õ 0.3 24300 7290
°¡Â¥¿¹¼ú°¡ 0.3 24300 7290
½ºÆÄÀÌÆú2 0.3 24900 7470
¼­½ºÆåÆ®°ÔÀÓ 0.3 57400 17220
´ÙÅ©È£½º 0.3 20800 6240
µå¸²È¨ 0.3 36750 11025
¹®½ºÅæÀúÅûìÀλç°Ç 0.3 20000 6000
µð¼Á¼Ç¾ð´õÄ¿¹ö 0.3 25000 7500
·º½Ã¿À 0.3 40000 12000
À£ÄÄÅõ 0.3 23100 6930
½ÃŸµ¨ 0.3 22000 6600
¼îÅÙÅäÅÙ 0.3 15000 4500
       
¾ÆÁÙ ¿µ¹®ÆÇ 0 0 0
È«Äáºí·¢¾Æ¿ô ¿µ¹® 0 0 0
±×·£µå¿À½ºÆ®¸®¾Æ¿µ¹® 0 0 0
¸¶³à´Þ¸®±â¿µÆÇ 0 0 0
½ºÇ÷»´õ º¸¼®ÄÄÆ÷ 0 0 0
½ºÇ÷£´õ ¹× ¼¾Ãò¸®¸ÅÆ®µî 8°³ 0 0 0
      1503920
       
¸ÞµðÄ¡ 0.5 41400 20700
Ææµ¥¹Í·¹°Å½Ã1 0.5 69300 34650
Ææµ¥¹Í·¹°Å½Ã0 0.5 69300 34650
¸¶¸®¾Æ3ºÎÀÛ 0.5 52800 26400
       
Å©·ç¼¼ÀÌ´õ¿µ¹®   0 0
ÄíÇѵ¨¿µ¹®   0 0
      116400

 

ºí·¢ÇÞÃ÷½ÃÁð1,2(6°³)   143000 65000
±Û·ëÇìÀ̺ì 0.5 280000 140000
¹Ì´Ïºô 0.3 22500 6750
ÀÚÀÌǪ¸£ 0.3 22500 6750
±âÁî¸ð 0.3 41300 12390
µµ¹Ì´Ï¾ð 0.5 41500 20750
īź 0.5 44250 22125
īźµµ½Ã¿Í±â»ç 0.5 44250 22125
īź¿µ¹®ÆÇ     0
´ÙºóÄ¡ÄÚµå     0
Å·µµ¹Ì³ë     5000
ŸÀÓ½ºÅ丮ÁÆÇ+È®Àå10°³+ÆÒÈ®Àå2+·¹º¼·ç¼Ç 120000
      420890

 

·¯ºêÅ©·¡ÇÁÆ®·¹ÅÍ 0.5 40000 20000
¾ÆÄÄÈ£·¯Ä«¸£ÄÚ»ç+Ä«µåÆÑ6 0.5 77000 38500
¾ÆÄÄÈ£·¯ÀØÈù½Ã´ë+Ä«µåÆÑ6 0.5 77000 38500
¾ÆÄÄÈ£·¯ Ä«µå°ÔÀÓ*2 0.5 60000 30000
¾Æ¸£³«+È®Àå 0.5 110000 55000
¹ÝÁöÀÇÁ¦¿Õ´ë°á 0.5 33000 16500
¸ð´ø¾ÆÆ®ºÏ¹Ú½º 0.5 58500 29250
½½¸®Çΰ«Áî 0.5 120000 60000
È­ÀÌƮȦ 0.5 40000 20000
·çÇηçÀÌ     0
¾ÆÄÄÈ£·¯¸ÅÆ®1°³     0
       
      307750

 

¸ÕġŲ 0.5 27300 13650
Æ÷Ææ 0.5 12000 6000
µ¹ÆÈÀ̾àÀå¼ö 0.5 41250 20625
exit½Ã¸®Áî8°³ 0.5 132000 66000
µñ½ËÈ®ÀåÀÏ°ý 0.5 99000 49500
µ·ÅÍÄ¡Å©Åø·ç 0.5 24000 12000
½ÃÄö½º 0.5 31500 15750
ƼÆæÅ» 0.5 41300 20650
½ÃÄ«°í±×·£µå 0.3 20000 6000
½ºÆÄÀÌÆú 0.3 25800 7740
µ¥µå¸ÇÁîµå·Î¿ì 0.5 16800 8400
¾Æºê¶óÄ«¿Ó 0.5 24750 12375
¿¡À̾ðÁî¿£µå 0.5 69500 34750
¸®½ºº¸¾Æ 0.5 63500 31750
¿Â¸¶½º 0.5 155000 77500
°¶·¯¸®½ºÆ® 0.5 157500 78750
¾ð¶ô1~4 0.5 177000 88500
½ºÄÃÅ· 0.5 15000 7500
ºê¶ó½º¹ö¹Ö¾ö 0.5 79200 39600
ºÏÇØÇ®¼Â 0.5 140000 70000
½ºÇ÷£´õ 0.3 36750 11025
½ºÆäÀ̽ºÅ©·ç 0.5 15000 7500
Å׶óÆ÷¹Ö¸¶½º+¼­°î+¿À°Å³ªÀÌÀú 0 0 0
Å׶óÆ÷¹Ö¸¶½ºÈ®Àå2Á¾ 0.5 49500 24750
½ºÅ¸Æ®¾÷½º 0.3 24300 7290
¹ÝÁöÀüÀï 0.5 109000 54500
ÆÄ¿ö±×¸®µå 0.5 42000 21000
´ÙÀ̽º¾²·Ð1,2(¿µ¹®_ÇѱÛÈ­) 0.5 150000 75000
¹Ì½ºÆ½º£ÀÏ 0.5 120000 60000
Á¤·É¼¶ 0.5 79200 39600
»êÅ丮´Ï 0.5 40500 20250
½´ÆÛ¶óÀ̳ë 0.5 15000 7500
ÇÒ¸®¿ìµå°ñµç¿¡ÀÌÁö 0.5 39000 19500
ȲȥÀÇÅõÀï     15000
ÆÀ3 0.5 17500 8750
¾²·çµð¿¡ÀÌÁö½º 0.5 76800 38400
¶ó½ºº£°¡½º·Î¾â     23000
       
      1100105

 

¸Ó´õ¹Ì½ºÅ͸® 6Á¾ 0.5 78000 39000
ÀÌÇÁ 0.5 19500 9750
ijġũ¶óÀÓ 0.5 22900 11450
¿Ó½¼ÀÇ»ç°ÇÀÏÁö 0 0 0
ÆÛ·¹À̵å 0.5 21750 10875
Æ®·¹Áöµð·çÆÛ+È®Àå 0.5 56000 28000
º¸¶ù¸ø¸®¶óÀÌÆ® 0.5 24000 12000
½Ã°£À»´Þ¸®´ÂÆ®¶óÀÌ¾Þ±Û 0.5 24000 12000
¸¶´Ò¶ó 0.5 36750 18375
³»±Í¿¡µµÃ»ÀåÄ¡ 0 0 0
      141450
Æȷοì
Çǵå
ÀúÀå
½Å°í
ÇÑÀ¯
´Ô¿¡°Ô ´ñ±Û ÀÛ¼º
´ñ±Û µî·Ï
ȸ»ç¸í: º¸µå¶óÀÌÇÁ
°æ±âµµ ±¸¸®½Ã ¾ÆÂ÷»ê·Î506¹ø±æ 27
µî·Ï¹øÈ£: 893-07-00060
´ëÇ¥ÀÚ¸í: °ûÀ翵
°í°´Áö¿ø : boardlifeTeam@gmail.com
À§ ³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ ÀúÀÛ±Ç ¹× ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº ÀÚ·áÁ¦°ø»ç ¶Ç´Â ±Û¾´ÀÌ¿¡ ÀÖÀ¸¸ç º¸µå¶óÀÌÇÁÀÇ ÀÔÀå°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Copyright ¨Ï boardlife.co.kr All rights reserved.